Conseiller d’arrondissement du Sault-Saint-Louis depuis novembre 2021
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2021 | Conseiller d’arrondissement, Sault-Saint-Louis (poste 2) | Équipe LaSalle | Élu |
| 2025 | Conseiller d’arrondissement, Sault-Saint-Louis (poste 2) | Équipe LaSalle | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Benoit Auger Équipe LaSalle | 5 571 | 65,5 |
| Allison Sklar Transition Montréal | 1 153 | 13,6 |
| Francisco Moreno-Molina Action Montréal | 915 | 10,8 |
| Soheir Naimi Projet Montréal | 861 | 10,1 |
| Votes valides | 8 500 | 96,3 |
| Votes rejetés | 324 | 3,7 |
| Participation | 8 824 | 31,5 |
| Électorat | 28 046 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Benoit Auger Équipe LaSalle | 4 770 | 54,3 |
| Ben Chung Projet Montréal | 2 163 | 24,6 |
| Juan Mendez Ensemble Montréal | 1 858 | 21,1 |
| Votes valides | 8 791 | 97,0 |
| Votes rejetés | 268 | 3,0 |
| Participation | 9 059 | 34,2 |
| Électorat | 26 482 | – |
Revue de presse
SINCENNES, Carl. « Changement à Équipe LaSalle », Métro (24 septembre 2021), https://journalmetro.com/local/lasalle/2700849/changement-equipe-lasalle-benoit-auger
