Conseiller de ville d’Ovide-Clermont de novembre 2005 à novembre 2017
Conseiller de ville de Montréal-Nord de novembre 2001 à novembre 2005
Conseiller municipal de l’ancienne ville de Montréal-Nord de juin 1996 à novembre 2001
Conseiller désigné de Ville-Marie de novembre 2013 à novembre 2017
Candidatures
Élections municipales à Montréal
Colistier de Denis Coderre en 2013
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller de ville, Montréal-Nord | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2005 | Conseiller de ville, Ovide-Clermont | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2009 | Conseiller de ville, Ovide-Clermont | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Conseiller de ville, Ovide-Clermont | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
Élections municipales à Montréal-Nord
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1996 | Conseiller municipal du district no 6 | Renouveau municipal | Élu |
| 1998 | Conseiller municipal du district no 5 | Renouveau municipal | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jean-Marc Gibeau, colistier de Denis Coderre Équipe Denis Coderre pour Montréal | 6 376 | 72,2 |
| Claude Fortin Coalition Montréal | 1 098 | 12,4 |
| Vladimir Gelin Projet Montréal | 905 | 10,2 |
| Renée-Chantal Belinga Indépendante | 452 | 5,1 |
| Votes valides | 8 831 | 95,1 |
| Votes rejetés | 458 | 4,9 |
| Participation | 9 289 | 37,7 |
| Électorat | 24 616 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jean-Marc Gibeau Union Montréal | 3 787 | 49,2 |
| Brunilda Reyes Vision Montréal | 2 035 | 26,4 |
| Réjean Loyer Renouveau municipal de Montréal | 953 | 12,4 |
| Judith Houedjissin Projet Montréal | 920 | 12,0 |
| Votes valides | 7 695 | 94,3 |
| Votes rejetés | 467 | 5,7 |
| Participation | 8 162 | 32,3 |
| Électorat | 25 291 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jean-Marc Gibeau Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 4 397 | 58,4 |
| Roland Carrier Vision Montréal | 2 466 | 32,8 |
| Saïd Ghoulimi Projet Montréal | 355 | 4,7 |
| Mathieu Bélanger Parti éléphant blanc de Montréal | 311 | 4,1 |
| Votes valides | 7 529 | 93,3 |
| Votes rejetés | 537 | 6,7 |
| Participation | 8 066 | 29,3 |
| Électorat | 27 546 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Marcel Parent Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 12 884 | Élu |
| Jean-Marc Gibeau Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 12 097 | Élu |
| James V. Infantino Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 11 451 | Élu |
| Michelle Allaire Vision Montréal | 11 359 | |
| Luigi Di Vito Vision Montréal | 9 960 | |
| Nicole Roy-Arcelin Vision Montréal | 9 590 | |
| Jean-Claude Mvilongo Indépendant | 1 354 | |
| Votes valides | 68 695 | 90,3 |
| Votes rejetés | 7 382 | 9,7 |
| Participation | 25 359 | 44,3 |
| Électorat | 57 190 | – |
