(1954-2019)
Conseillère de ville de Maisonneuve–Longue-Pointe de novembre 2005 à novembre 2009
Conseillère de ville de Longue-Pointe de novembre 1994 à novembre 2005
Leader de l’opposition officielle au conseil municipal de décembre 2001 à novembre 2008
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1994 | Conseillère de ville, Longue-Pointe | Vision Montréal | Élue |
| 1998 | Conseillère de ville, Longue-Pointe | Vision Montréal | Élue |
| 2001 | Conseillère de ville, Longue-Pointe | Vision Montréal | Élue |
| 2005 | Conseillère de ville, Maisonneuve–Longue-Pointe | Vision Montréal | Élue |
| 2009 | Mairesse d’arrondissement, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | Union Montréal | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Réal Ménard Vision Montréal | 20 103 | 52,5 |
| Ann Julie Fortier Projet Montréal | 9 640 | 25,2 |
| Claire St-Arnaud Union Montréal | 8 528 | 22,3 |
| Votes valides | 38 271 | 96,8 |
| Votes rejetés | 1 260 | 3,2 |
| Participation | 39 531 | 41,1 |
| Électorat | 96 244 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claire St-Arnaud Vision Montréal | 3 962 | 51,4 |
| Monique Comtois-Blanchet Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 715 | 35,2 |
| Luce Beaulieu Projet Montréal | 1 027 | 13,3 |
| Votes valides | 7 704 | 96,2 |
| Votes rejetés | 303 | 3,8 |
| Participation | 8 007 | 33,9 |
| Électorat | 23 599 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claire St-Arnaud Vision Montréal | 5 474 | 59,2 |
| Martin Dumont Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 767 | 40,8 |
| Votes valides | 9 241 | 97,1 |
| Votes rejetés | 272 | 2,9 |
| Participation | 9 513 | 51,5 |
| Électorat | 18 470 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claire St-Arnaud Vision Montréal | 2 446 | 40,0 |
| Martin Dumont Nouveau Montréal | 2 177 | 35,6 |
| Nicole Boudreau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 975 | 15,9 |
| Jean-Jacques Vigier Équipe Montréal | 521 | 8,5 |
| Votes valides | 6 119 | 97,0 |
| Votes rejetés | 188 | 3,0 |
| Participation | 6 307 | 55,9 |
| Électorat | 11 284 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claire St-Arnaud Vision Montréal | 2 482 | 47,9 |
| Nicole Boudreau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 967 | 38,0 |
| Ronald Gosselin Parti des Montréalais | 507 | 9,8 |
| Jacynthe Simard Coalition démocratique – Montréal écologique | 222 | 4,3 |
| Votes valides | 5 178 | 97,2 |
| Votes rejetés | 149 | 2,8 |
| Participation | 5 327 | 49,0 |
| Électorat | 10 867 | – |
