
Arrondissement de la ville de Montréal
Conseil d’arrondissement
• Depuis 2005 : 1 maire d’arrondissement, 2 conseiller⸱ères de ville et 2 conseiller⸱ères d’arrondissement
• 2003 à 2005 : 3 conseiller⸱ères de ville (dont 1 maire d’arrondissement) et 2 conseiller⸱ères d’arrondissement
• 2001 à 2003 : 3 conseillers de ville (dont 1 président d’arrondissement) et 2 conseiller⸱ères d’arrondissement
Districts électoraux
• Depuis 2001 : Côte-de-Liesse et Norman-McLaren
Élections au poste de maire⸱sse d’arrondissement
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 20011 | Alan DeSousa | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal |
| 2005 | Alan DeSousa | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal2 |
| 2009 | Alan DeSousa3 | Union Montréal |
| 2013 | Alan DeSousa | Équipe Denis Coderre pour Montréal |
| 2017 | Alan DeSousa | Équipe Denis Coderre pour Montréal4 |
| 2021 | Alan DeSousa | Ensemble Montréal |
| 2025 | Alan DeSousa | Ensemble Montréal |
- Alan DeSousa est devenu président d’arrondissement parce qu’il a obtenu le plus de votes au poste de conseiller de ville de Saint-Laurent. Le poste de président a été remplacé par celui de maire d’arrondissement le 18 décembre 2003. ↩︎
- L’UCIM est devenue Union Montréal le 26 mai 2007. ↩︎
- Alan DeSousa est devenu indépendant après la dissolution d’Union Montréal le 9 mai 2013, puis s’est joint à l’Équipe Denis Coderre pour Montréal le 16 août 2013. ↩︎
- L’Équipe Denis Coderre pour Montréal est devenue Ensemble Montréal le 11 janvier 2018. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Ensemble Montréal | 12 700 | 74,9 |
| Youssef Shoufan Projet Montréal | 2 274 | 13,4 |
| Olivier Labrèche Transition Montréal | 1 980 | 11,7 |
| Votes valides | 16 954 | 96,1 |
| Votes rejetés | 697 | 3,9 |
| Participation | 17 651 | 27,6 |
| Électorat | 63 937 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Ensemble Montréal | 11 929 | 69,9 |
| Blaise Guillotte Projet Montréal | 3 652 | 21,4 |
| Nassif Zakaria Mouvement Montréal | 1 250 | 7,3 |
| Philippe Tessier Indépendant | 228 | 1,3 |
| Votes valides | 17 059 | 97,5 |
| Votes rejetés | 432 | 2,5 |
| Participation | 17 491 | 29,0 |
| Électorat | 60 381 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Équipe Denis Coderre pour Montréal | 12 877 | 66,9 |
| Nora Chénier-Jones Projet Montréal | 6 363 | 33,1 |
| Votes valides | 19 240 | 97,1 |
| Votes rejetés | 582 | 2,9 |
| Participation | 19 822 | 32,2 |
| Électorat | 61 623 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Équipe Denis Coderre pour Montréal | 10 887 | 53,5 |
| François Ghali Vrai changement pour Montréal | 5 825 | 28,6 |
| William Fayad Projet Montréal | 2 255 | 11,1 |
| Marcello Barsalou Coalition Montréal | 1 374 | 6,8 |
| Votes valides | 20 341 | 97,0 |
| Votes rejetés | 635 | 3,0 |
| Participation | 20 976 | 35,8 |
| Électorat | 58 554 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Union Montréal | 13 206 | 72,9 |
| Fouad Zerhouni Projet Montréal | 2 486 | 13,7 |
| Sergio Borja Vision Montréal | 2 426 | 13,4 |
| Votes valides | 18 118 | 96,5 |
| Votes rejetés | 649 | 3,5 |
| Participation | 18 767 | 33,1 |
| Électorat | 56 747 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 10 960 | 67,3 |
| Vincent Bilodeau Vision Montréal | 4 261 | 26,2 |
| Maudeline Châtaigne Projet Montréal | 1 057 | 6,5 |
| Votes valides | 16 278 | 94,7 |
| Votes rejetés | 918 | 5,3 |
| Participation | 17 196 | 30,7 |
| Électorat | 55 937 | – |
Élections aux postes de conseiller⸱ères de ville
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 2001 | 1. René Dussault5 2. Irving Grundman6 | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal |
| 2004 | 1. Patricia Bittar 2. Laval Demers | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal |
5. René Dussault est devenu indépendant le 29 avril 2002, puis a démissionné le 14 septembre 2004.
6. Irving Grundman est devenu indépendant le 29 avril 2002, puis a démissionné le 14 septembre 2004.
Résultats de l’élection partielle du 19 décembre 2004 (2 postes)
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Patricia Bittar Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 4 120 | Élue |
| Laval Demers Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 925 | Élu |
| Ginette Desrochers Vision Montréal | 3 312 | |
| Aref Salem Vision Montréal | 3 296 | |
| Gerry Zombor Indépendant | 765 | |
| Roger Gagnon Projet Montréal | 473 | |
| Brian Maged Indépendant | 362 | |
| Votes valides | 16 253 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001 (3 postes)
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 18 078 | Élu |
| René Dussault Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 17 490 | Élu |
| Irving Grundman Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 16 717 | Élu |
| Pierre Lambert Vision Montréal | 7 695 | |
| François Ghali Vision Montréal | 7 221 | |
| Danae Savides Vision Montréal | 6 037 | |
| Votes valides | 73 238 | 91,4 |
| Votes rejetés | 6 934 | 8,6 |
| Participation | 26 724 | 48,4 |
| Électorat | 55 165 | – |
Résultats locaux à la mairie de Montréal
| 2001 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremblay 69,6 % | Tremblay 63,6 % | Tremblay 60,6 % | Coderre 41,3 % | Coderre 57,9 % | Coderre 51,4 % | Martinez F. 64,7 % |
| Bourque 27,2 % | Bourque 30,0 % | Bergeron 17,7 % | Joly 33,3 % | Plante 37,8 % | Plante 35,4 % | Rabouin 16,8 % |
| Bédard 1,2 % | Bergeron 5,1 % | Harel 17,4 % | Bergeron 13,6 % | Fortier 1,7 % | Holness 10,4 % | Sauvé 7,9 % |
| Cauchon 0,6 % | Bédard 1,2 % | O’Sullivan 2,4 % | Côté 9,0 % | Gurberg 0,9 % | Bernardo 0,6 % | Thibodeau 7,0 % |
| Larouche 0,3 % | Bédard 1,4 % | Brûlé 0,8 % | Lemco 0,5 % | Thibodeau 0,6 % | Kacou 2,2 % | |
| 7 autres 1,0 % | Prairie 0,5 % | 6 autres 2,0 % | 3 autres 1,2 % | 5 autres 1,7 % | 3 autres 1,4 % |
Élections à la mairie de l’ancienne ville de Saint-Laurent
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 19477 | Édouard Gohier | |
| 1949 | Édouard Gohier8 | |
| 1949 | Joseph-Honoré Authier9 | |
| 1950 | Maurice Cousineau | |
| 1951 | Maurice Cousineau | |
| 1953 | Maurice Cousineau | |
| 195610 | Maurice Cousineau | |
| 195911 | Maurice Cousineau12 | |
| 1959 | Marcel Laurin | |
| 196213 | Marcel Laurin | |
| 1965 | Marcel Laurin | |
| 1968 | Marcel Laurin | |
| 197014 | Marcel Laurin | |
| 197415 | Marcel Laurin | |
| 197816 | Marcel Laurin | |
| 198217 | Marcel Laurin | Parti municipal de Saint-Laurent |
| 1986 | Marcel Laurin | Parti municipal de Saint-Laurent |
| 1990 | Bernard Paquet | Parti municipal de Saint-Laurent |
| 1994 | Bernard Paquet | Parti municipal de Saint-Laurent |
| 199818 | Bernard Paquet | Parti municipal de Saint-Laurent |
7. Édouard Gohier a été élu sans opposition.
8. Édouard Gohier a démissionné en octobre 1949.
9. Joseph-Honoré Authier est décédé en août 1950.
10. Maurice Cousineau a été élu sans opposition.
11. Maurice Cousineau a été élu sans opposition.
12. Maurice Cousineau a démissionné en août 1959.
13. Marcel Laurin a été élu sans opposition.
14. Marcel Laurin a été élu sans opposition.
15. Marcel Laurin a été élu sans opposition.
16. Marcel Laurin a été élu sans opposition.
17. Marcel Laurin a été élu sans opposition.
18. Bernard Paquet a été élu sans opposition.
