Conseillère d’arrondissement de Saint-Léonard-Est de novembre 2009 à novembre 2021
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2009 | Conseillère d’arrondissement, Saint-Léonard-Est | Union Montréal | Élue |
| 2013 | Conseillère d’arrondissement, Saint-Léonard-Est | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
| 2017 | Conseillère d’arrondissement, Saint-Léonard-Est | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
| 2021 | Mairesse d’arrondissement, Saint-Léonard | Mouvement Montréal | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michel Bissonnet Ensemble Montréal | 10 016 | 64,3 |
| Lili-Anne Tremblay Mouvement Montréal | 2 802 | 18,0 |
| Nerlande Gaetan Projet Montréal | 2 759 | 17,7 |
| Votes valides | 15 577 | 96,1 |
| Votes rejetés | 625 | 3,9 |
| Participation | 16 202 | 32,7 |
| Électorat | 49 574 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Lili-Anne Tremblay Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 602 | 58,6 |
| Giovanni Capuano Projet Montréal | 3 250 | 41,4 |
| Votes valides | 7 852 | 93,3 |
| Votes rejetés | 564 | 6,7 |
| Participation | 8 416 | 38,8 |
| Électorat | 21 692 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Lili-Anne Tremblay Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 490 | 48,9 |
| Tommaso Di Paola Vrai changement pour Montréal | 1 732 | 24,3 |
| Giuseppe (Joe) Mormina Coalition Montréal | 923 | 12,9 |
| Nathan Dratler Projet Montréal | 804 | 11,3 |
| Yassir Madih Indépendant | 190 | 2,7 |
| Votes valides | 7 139 | 90,4 |
| Votes rejetés | 756 | 9,6 |
| Participation | 7 895 | 37,6 |
| Électorat | 20 982 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Lili-Anne Tremblay Union Montréal | 4 429 | 57,9 |
| Domenico Moschella Action civique Montréal | 1 234 | 16,1 |
| Marie-Lourdes Louis Vision Montréal | 1 162 | 15,2 |
| Martin Surprenant Projet Montréal | 830 | 10,8 |
| Votes valides | 7 655 | 92,6 |
| Votes rejetés | 615 | 7,4 |
| Participation | 8 270 | 39,1 |
| Électorat | 21 159 | – |
