Conseillère de ville de Parc-Extension de novembre 1998 à novembre 2025
Membre du comité exécutif de novembre 1998 à novembre 2001 et de janvier 2009 à novembre 2013
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1998 | Conseillère de ville, Parc-Extension | Vision Montréal | Élue |
| 2001 | Conseillère de ville, Parc-Extension | Vision Montréal | Élue |
| 2005 | Conseillère de ville, Parc-Extension | Vision Montréal | Élue |
| 2009 | Conseillère de ville, Parc-Extension | Union Montréal | Élue |
| 2013 | Conseillère de ville, Parc-Extension | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
| 2017 | Conseillère de ville, Parc-Extension | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
| 2021 | Conseillère de ville, Parc-Extension | Ensemble Montréal | Élue |
| 2025 | Conseillère de ville, Parc-Extension | Ensemble Montréal | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Elvira Carhuallanqui Projet Montréal | 2 482 | 37,7 |
| Mary Deros Ensemble Montréal | 2 438 | 37,0 |
| Abdul Raziq Khan Transition Montréal | 714 | 10,8 |
| Sandrina Costa Action Montréal | 524 | 8,0 |
| Mohammad Yousuf Futur Montréal | 388 | 5,9 |
| Mostafa Ben Kirane Indépendant | 38 | 0,6 |
| Votes valides | 6 584 | 97,3 |
| Votes rejetés | 185 | 2,7 |
| Participation | 6 769 | 36,1 |
| Électorat | 18 743 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Mary Deros Ensemble Montréal | 2 885 | 43,2 |
| Geneviève Morency Projet Montréal | 2 502 | 37,5 |
| Leonora King Quartiers Montréal | 601 | 9,0 |
| Mohammad Yousuf Mouvement Montréal | 571 | 8,6 |
| Luc Lupien Indépendant | 115 | 1,7 |
| Votes valides | 6 674 | 98,0 |
| Votes rejetés | 137 | 2,0 |
| Participation | 6 811 | 35,6 |
| Électorat | 19 125 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Mary Deros Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 035 | 49,8 |
| Rafik Bentabbel Projet Montréal | 3 567 | 44,0 |
| Mohammad Tanbir Yousuf Coalition Montréal | 506 | 6,2 |
| Votes valides | 8 108 | 96,4 |
| Votes rejetés | 300 | 3,6 |
| Participation | 8 408 | 40,5 |
| Électorat | 20 775 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Mary Deros Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 105 | 44,6 |
| Sasha Dyck Projet Montréal | 1 938 | 27,8 |
| Dilbagh Singh Vrai changement pour Montréal | 1 000 | 14,4 |
| Stella Anastasakis Coalition Montréal | 924 | 13,3 |
| Votes valides | 6 967 | 95,0 |
| Votes rejetés | 369 | 5,0 |
| Participation | 7 336 | 37,5 |
| Électorat | 19 585 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Mary Deros Union Montréal | 3 476 | 50,7 |
| Costa Zafiropoulos Vision Montréal | 1 608 | 23,4 |
| Bernarda Klatt Projet Montréal | 899 | 13,1 |
| George Lemontzoglou Parti ethnique de Montréal | 534 | 7,8 |
| Moshfiqur Rahman Khan Indépendant | 215 | 3,1 |
| Sorin Vasile Iftode Parti Montréal – Ville-Marie | 126 | 1,8 |
| Votes valides | 6 858 | 95,7 |
| Votes rejetés | 308 | 4,3 |
| Participation | 7 166 | 36,0 |
| Électorat | 19 913 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Mary Deros Vision Montréal | 4 631 | 66,4 |
| Vanna Vong Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 1 227 | 17,6 |
| Mubashar Rasool Indépendant | 522 | 7,5 |
| Antoine Thomasset-Laperrière Projet Montréal | 473 | 6,8 |
| Conrad David Brillantes Indépendant | 121 | 1,7 |
| Votes valides | 6 974 | 94,0 |
| Votes rejetés | 444 | 6,0 |
| Participation | 7 418 | 36,3 |
| Électorat | 20 410 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Mary Deros Vision Montréal | 3 819 | 48,7 |
| George Vathilakis Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 617 | 33,4 |
| Sofoklis Rasoulis Indépendant | 1 410 | 18,0 |
| Votes valides | 7 846 | 96,5 |
| Votes rejetés | 281 | 3,5 |
| Participation | 8 127 | 50,1 |
| Électorat | 16 234 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Mary Deros Vision Montréal | 2 954 | 39,6 |
| Sofoklis Rasoulis Parti Montréal 2000 | 2 124 | 28,5 |
| Effie Gournaki Nouveau Montréal | 1 123 | 15,1 |
| Christos Karidogiannis Équipe Montréal | 765 | 10,3 |
| Naveed Anwar Indépendant | 227 | 3,0 |
| Thanasi Dionisopoulos Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 176 | 2,4 |
| Sylvia d’Apollonia Coalition démocratique de Montréal | 89 | 1,2 |
| Votes valides | 7 458 | 97,2 |
| Votes rejetés | 212 | 2,8 |
| Participation | 7 670 | 55,3 |
| Électorat | 13 867 | – |
