Conseillère d’arrondissement de Sainte-Geneviève de novembre 2017 à novembre 2025
Conseillère municipale de l’ancienne ville de Sainte-Geneviève de novembre 1985 à novembre 2001
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2013 | Conseillère de ville, Bois-de-Liesse | Coalition Montréal | Défaite |
| 2017 | Conseillère d’arrondissement, Sainte-Geneviève | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
| 2021 | Conseillère d’arrondissement, Sainte-Geneviève | Ensemble Montréal | Élue |
Élections municipales à Sainte-Geneviève
| Élection | Poste | Résultat |
|---|---|---|
| 1985 | Conseillère municipale du Centre (poste 2) | Élue |
| 1989 | Conseillère municipale | Élue |
| 1993 | Conseillère municipale | Élue |
| 1997 | Conseillère municipale | Élue |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Suzanne Marceau Équipe Denis Coderre pour Montréal | 376 | 43,2 |
| Fadima Touré-Diallo Projet Montréal | 335 | 38,5 |
| Caroline Arslanian Mouvement Montréal | 160 | 18,4 |
| Votes valides | 871 | 96,1 |
| Votes rejetés | 35 | 3,9 |
| Participation | 906 | 36,6 |
| Électorat | 2 476 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Suzanne Marceau Équipe Denis Coderre pour Montréal | 479 | 45,0 |
| Geneviève Labrosse Projet Montréal | 439 | 41,2 |
| Sherry Shaban Vrai changement pour Montréal | 147 | 13,8 |
| Votes valides | 1 065 | 96,4 |
| Votes rejetés | 40 | 3,6 |
| Participation | 1 105 | 42,4 |
| Électorat | 2 609 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Justine McIntyre Vrai changement pour Montréal | 2 943 | 34,5 |
| Jean Raymond Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 367 | 27,7 |
| Sameer Zuberi Projet Montréal | 1 958 | 22,9 |
| Suzanne Marceau Coalition Montréal | 1 270 | 14,9 |
| Votes valides | 8 538 | 97,2 |
| Votes rejetés | 248 | 2,8 |
| Participation | 8 786 | 35,9 |
| Électorat | 24 446 | – |
