Maire de l’arrondissement de Saint-Laurent depuis décembre 2003
Président de l’arrondissement de Saint-Laurent de novembre 2001 à décembre 2003
Conseiller municipal de l’ancienne ville de Saint-Laurent de novembre 1990 à novembre 2001
Vice-président du comité exécutif de novembre 2009 à novembre 2012
Membre du comité exécutif de novembre 2001 à novembre 2009 et depuis novembre 2025
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller de ville, Saint-Laurent | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2005 | Maire d’arrondissement, Saint-Laurent | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2009 | Maire d’arrondissement, Saint-Laurent | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Maire d’arrondissement, Saint-Laurent | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
| 2017 | Maire d’arrondissement, Saint-Laurent | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
| 2021 | Maire d’arrondissement, Saint-Laurent | Ensemble Montréal | Élu |
| 2025 | Maire d’arrondissement, Saint-Laurent | Ensemble Montréal | Élu |
Élections municipales à Saint-Laurent
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1982 | Conseiller municipal de Cardinal | Indépendant | Défait |
| 1986 | Conseiller municipal de Cardinal | Alliance municipale de Saint-Laurent | Défait |
| 1990 | Conseiller municipal de Cardinal | Mouvement civique de Saint-Laurent | Élu |
| 1994 | Conseiller municipal de Cardinal | Mouvement civique de Saint-Laurent | Élu |
| 1998 | Conseiller municipal de Cardinal | Indépendant | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Ensemble Montréal | 12 700 | 74,9 |
| Youssef Shoufan Projet Montréal | 2 274 | 13,4 |
| Olivier Labrèche Transition Montréal | 1 980 | 11,7 |
| Votes valides | 16 954 | 96,1 |
| Votes rejetés | 697 | 3,9 |
| Participation | 17 651 | 27,6 |
| Électorat | 63 937 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Ensemble Montréal | 11 929 | 69,9 |
| Blaise Guillotte Projet Montréal | 3 652 | 21,4 |
| Nassif Zakaria Mouvement Montréal | 1 250 | 7,3 |
| Philippe Tessier Indépendant | 228 | 1,3 |
| Votes valides | 17 059 | 97,5 |
| Votes rejetés | 432 | 2,5 |
| Participation | 17 491 | 29,0 |
| Électorat | 60 381 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Équipe Denis Coderre pour Montréal | 12 877 | 66,9 |
| Nora Chénier-Jones Projet Montréal | 6 363 | 33,1 |
| Votes valides | 19 240 | 97,1 |
| Votes rejetés | 582 | 2,9 |
| Participation | 19 822 | 32,2 |
| Électorat | 61 623 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Équipe Denis Coderre pour Montréal | 10 887 | 53,5 |
| François Ghali Vrai changement pour Montréal | 5 825 | 28,6 |
| William Fayad Projet Montréal | 2 255 | 11,1 |
| Marcello Barsalou Coalition Montréal | 1 374 | 6,8 |
| Votes valides | 20 341 | 97,0 |
| Votes rejetés | 635 | 3,0 |
| Participation | 20 976 | 35,8 |
| Électorat | 58 554 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Union Montréal | 13 206 | 72,9 |
| Fouad Zerhouni Projet Montréal | 2 486 | 13,7 |
| Sergio Borja Vision Montréal | 2 426 | 13,4 |
| Votes valides | 18 118 | 96,5 |
| Votes rejetés | 649 | 3,5 |
| Participation | 18 767 | 33,1 |
| Électorat | 56 747 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 10 960 | 67,3 |
| Vincent Bilodeau Vision Montréal | 4 261 | 26,2 |
| Maudeline Châtaigne Projet Montréal | 1 057 | 6,5 |
| Votes valides | 16 278 | 94,7 |
| Votes rejetés | 918 | 5,3 |
| Participation | 17 196 | 30,7 |
| Électorat | 55 937 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Alan DeSousa Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 18 078 | Élu |
| René Dussault Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 17 490 | Élu |
| Irving Grundman Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 16 717 | Élu |
| Pierre Lambert Vision Montréal | 7 695 | |
| François Ghali Vision Montréal | 7 221 | |
| Danae Savides Vision Montréal | 6 037 | |
| Votes valides | 73 238 | 91,4 |
| Votes rejetés | 6 934 | 8,6 |
| Participation | 26 724 | 48,4 |
| Électorat | 55 165 | – |
