Conseillère d’arrondissement du Centre de novembre 2005 à novembre 2017
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | Conseillère d’arrondissement, Centre | Équipe Anjou | Élue |
| 2009 | Conseillère d’arrondissement, Centre | Union Montréal | Élue |
| 2013 | Conseillère d’arrondissement, Centre | Équipe Anjou | Élue |
| 2017 | Conseillère d’arrondissement, Centre | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Kristine Marsolais Équipe Anjou | 2 129 | 39,6 |
| Michelle Di Genova Zammit Équipe Denis Coderre pour Montréal | 1 939 | 36,0 |
| Julie De Martino Projet Montréal | 1 315 | 24,4 |
| Votes valides | 5 383 | 95,5 |
| Votes rejetés | 252 | 4,5 |
| Participation | 5 635 | 51,5 |
| Électorat | 10 944 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michelle Di Genova Zammit Équipe Anjou | 2 454 | 46,3 |
| Angela Mancini Équipe Denis Coderre pour Montréal | 1 633 | 30,8 |
| Jean-Sébastien Roussy Projet Montréal | 863 | 16,3 |
| Mona Moussalem Coalition Montréal | 345 | 6,5 |
| Votes valides | 5 295 | 95,4 |
| Votes rejetés | 258 | 4,6 |
| Participation | 5 553 | 51,4 |
| Électorat | 10 802 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michelle Zammit Union Montréal | 2 722 | 53,6 |
| Badiona Bazin Vision Montréal | 1 499 | 29,5 |
| Slimane Bah Projet Montréal | 857 | 16,9 |
| Votes valides | 5 078 | 95,3 |
| Votes rejetés | 251 | 4,7 |
| Participation | 5 329 | 48,1 |
| Électorat | 11 083 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michelle Zammit Équipe Anjou | 2 244 | 53,8 |
| Hugues Gilbert Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 1 209 | 29,0 |
| Joelle Manset Vision Montréal | 566 | 13,6 |
| Eric Richardson Projet Montréal | 154 | 3,7 |
| Votes valides | 4 173 | 94,5 |
| Votes rejetés | 242 | 5,5 |
| Participation | 4 415 | 47,1 |
| Électorat | 9 371 | – |
