(1947 ou 1948-2015)
Conseiller de ville de Saint-Léonard-Est de novembre 2013 à juin 2015
Conseiller municipal de l’ancienne ville de Saint-Léonard de novembre 1982 à novembre 1986 et de novembre 1990 à novembre 2001
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | Conseiller d’arrondissement, Saint-Léonard-Est | Indépendant | Défait |
| 2009 | Conseiller d’arrondissement, Saint-Léonard-Est | Action civique Montréal | Défait |
| 2013 | Conseiller de ville, Saint-Léonard-Est | Coalition Montréal | Élu |
Élections municipales à Saint-Léonard
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1982 | Conseiller municipal du district no 3 | Renouveau de Saint-Léonard | Élu |
| 1984 | Maire de Saint-Léonard | Action civique de Saint-Léonard | Défait |
| 1986 | Conseiller municipal du district no 12 | Unité de Saint-Léonard | Défait |
| 1990 | Conseiller municipal du district no 10 | Ralliement de Saint-Léonard | Élu |
| 1994 | Conseiller municipal du district no 10 | Parti municipal de Saint-Léonard | Élu |
| 1998 | Conseiller municipal du district no 4 | Parti municipal de Saint-Léonard | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Domenico Moschella Coalition Montréal | 2 468 | 50,8 |
| Roberta Peressini Projet Montréal | 2 388 | 49,2 |
| Votes valides | 4 856 | 61,5 |
| Votes rejetés | 3 039 | 38,5 |
| Participation | 7 895 | 37,6 |
| Électorat | 20 982 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Lili-Anne Tremblay Union Montréal | 4 429 | 57,9 |
| Domenico Moschella Action civique Montréal | 1 234 | 16,1 |
| Marie-Lourdes Louis Vision Montréal | 1 162 | 15,2 |
| Martin Surprenant Projet Montréal | 830 | 10,8 |
| Votes valides | 7 655 | 92,6 |
| Votes rejetés | 615 | 7,4 |
| Participation | 8 270 | 39,1 |
| Électorat | 21 159 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Robert L. Zambito Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 4 762 | 64,8 |
| Jean-Marc Boivin Vision Montréal | 1 478 | 20,1 |
| Domenico Moschella Indépendant | 1 107 | 15,1 |
| Votes valides | 7 347 | 89,7 |
| Votes rejetés | 847 | 10,3 |
| Participation | 8 194 | 38,0 |
| Électorat | 21 553 | – |
