Conseiller d’arrondissement de l’Ouest de novembre 2005 à novembre 2017
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | Conseiller d’arrondissement, Ouest | Équipe Anjou | Élu |
| 2009 | Conseiller d’arrondissement, Ouest | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Conseiller d’arrondissement, Ouest | Équipe Anjou | Élu |
| 2017 | Conseiller d’arrondissement, Ouest | Indépendant | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Lynne Shand Équipe Anjou | 1 663 | 37,0 |
| René Gauthier Équipe Denis Coderre pour Montréal | 1 267 | 28,2 |
| Stephanie Cambria Projet Montréal | 1 230 | 27,3 |
| Gilles Beaudry Indépendant | 339 | 7,5 |
| Votes valides | 4 499 | 95,6 |
| Votes rejetés | 205 | 4,4 |
| Participation | 4 704 | 48,2 |
| Électorat | 9 753 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gilles Beaudry Équipe Anjou | 2 312 | 51,4 |
| Agata La Rosa Équipe Denis Coderre pour Montréal | 1 274 | 28,3 |
| Blaise Guillotte Projet Montréal | 567 | 12,6 |
| Mona Sara Coalition Montréal | 348 | 7,7 |
| Votes valides | 4 501 | 95,1 |
| Votes rejetés | 234 | 4,9 |
| Participation | 4 735 | 49,1 |
| Électorat | 9 648 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gilles Beaudry Union Montréal | 2 342 | 54,6 |
| Souad Bounakhla Vision Montréal | 1 137 | 26,5 |
| Alexis Rochon Projet Montréal | 812 | 18,9 |
| Votes valides | 4 291 | 95,6 |
| Votes rejetés | 197 | 4,4 |
| Participation | 4 488 | 45,9 |
| Électorat | 9 774 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gilles Beaudry Équipe Anjou | 2 704 | 55,0 |
| Pierre Leclaire Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 1 512 | 30,8 |
| Sahar Hawili Vision Montréal | 697 | 14,2 |
| Votes valides | 4 913 | 92,0 |
| Votes rejetés | 426 | 8,0 |
| Participation | 5 339 | 48,0 |
| Électorat | 11 134 | – |
