
District électoral de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, nommé ainsi en raison de l’avenue De Lorimier et de l’ancien village de Lorimier, situés en partie dans ce district, qui rendent hommage au notaire et patriote Chevalier de Lorimier
Créé en 1978 à partir d’une partie du district électoral de Papineau
Aboli en 2001 et divisé entre les districts électoraux de Laurier et du Plateau-Mont-Royal, puis recréé en 2005
Territoire
Depuis 2005 : l’est de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal
1998 à 2001 : l’est du quartier du Plateau-Mont-Royal
1978 à 1998 : le sud-est du quartier du Plateau-Mont-Royal
Représentation
Depuis 2005 : 1 conseiller⸱ère de ville et 1 conseiller⸱ère d’arrondissement
1978 à 2001 : 1 conseiller⸱ère de ville
Élections au poste de conseiller⸱ère de ville
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 1978 | Claude Provost | Parti civique de Montréal |
| 1982 | Claude Provost | Parti civique de Montréal |
| 1986 | Manon Forget | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1990 | Manon Forget | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1994 | Richard Théorêt | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1998 | Richard Théorêt | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal1 |
| 2005 | Richard Bergeron2 | Projet Montréal |
| 2009 | Josée Duplessis | Projet Montréal |
| 2013 | Louise Mainville | Projet Montréal |
| 2017 | Marianne Giguère | Projet Montréal |
| 2021 | Marianne Giguère | Projet Montréal |
| 2025 | Maeva Vilain3 | Projet Montréal |
- Le RCM et l’Union de l’île de Montréal ont fusionné et sont devenus l’UCIM en juillet 2001. ↩︎
- Richard Bergeron a été élu avec son colistier Carl Boileau. ↩︎
- Maeva Vilain était la colistière de Luc Rabouin. ↩︎
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Maeva Vilain, colistière de Luc Rabouin Projet Montréal | 7 262 | 63,4 |
| Alexander Roberton Ensemble Montréal | 2 409 | 21,0 |
| Jean-François Bernier Transition Montréal | 1 135 | 9,9 |
| Andréa Lachapelle Action Montréal | 572 | 5,0 |
| Jocelyn Simon Daigle Indépendant | 85 | 0,7 |
| Votes valides | 11 463 | 98,7 |
| Votes rejetés | 148 | 1,3 |
| Participation | 11 611 | 51,9 |
| Électorat | 22 374 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Marianne Giguère Projet Montréal | 6 890 | 65,7 |
| Juliette Côte-Turcotte Indépendante | 1 978 | 18,9 |
| Olivia Kowalski Ensemble Montréal | 1 616 | 15,4 |
| Votes valides | 10 484 | 98,5 |
| Votes rejetés | 164 | 1,5 |
| Participation | 10 648 | 48,8 |
| Électorat | 21 808 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Marianne Giguère Projet Montréal | 8 415 | 70,8 |
| Linda Gauthier Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 464 | 29,2 |
| Votes valides | 11 879 | 97,7 |
| Votes rejetés | 275 | 2,3 |
| Participation | 12 154 | 52,4 |
| Électorat | 23 188 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Louise Mainville Projet Montréal | 6 661 | 51,7 |
| Suzanne Craig Coalition Montréal | 3 188 | 24,7 |
| Carmelle Marchessault Équipe Denis Coderre pour Montréal | 1 749 | 13,6 |
| Crystal Racine, colistière de Michel Brûlé Intégrité Montréal | 695 | 5,4 |
| Simon Lacombe Indépendant | 386 | 3,0 |
| Pierre Cousineau Indépendant | 212 | 1,6 |
| Votes valides | 12 891 | 96,8 |
| Votes rejetés | 428 | 3,2 |
| Participation | 13 319 | 57,5 |
| Électorat | 23 148 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Josée Duplessis Projet Montréal | 5 403 | 49,5 |
| Martine Hébert Vision Montréal | 3 907 | 35,8 |
| Constance Ramacieri Union Montréal | 1 391 | 12,7 |
| Antoine Bilodeau Parti Montréal – Ville-Marie | 211 | 1,9 |
| Votes valides | 10 912 | 97,1 |
| Votes rejetés | 326 | 2,9 |
| Participation | 11 238 | 47,6 |
| Électorat | 23 602 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Carl Boileau, colistier de Richard Bergeron Projet Montréal | 3 078 | 36,5 |
| Christine Mitton Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 838 | 33,7 |
| Christine Poulin Vision Montréal | 2 509 | 29,8 |
| Votes valides | 8 425 | 97,2 |
| Votes rejetés | 239 | 2,8 |
| Participation | 8 664 | 35,5 |
| Électorat | 24 418 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Richard Théorêt Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 827 | 47,1 |
| René Théroux Vision Montréal | 1 300 | 21,7 |
| Danielle Lachance Équipe Montréal | 892 | 14,9 |
| Gilbert Thibodeau Nouveau Montréal | 848 | 14,1 |
| Janik Litalien Parti Montréal 2000 | 130 | 2,2 |
| Votes valides | 5 997 | 96,4 |
| Votes rejetés | 223 | 3,6 |
| Participation | 6 220 | 46,0 |
| Électorat | 13 515 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Richard Théorêt Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 841 | 42,2 |
| Gilles Bonin Vision Montréal | 1 685 | 38,6 |
| Gilles Poulin Parti des Montréalais | 454 | 10,4 |
| Rachel Michie Coalition démocratique – Montréal écologique | 271 | 6,2 |
| Guylaine Gendron Parti éléphant blanc de Montréal | 114 | 2,6 |
| Votes valides | 4 365 | 98,0 |
| Votes rejetés | 91 | 2,0 |
| Participation | 4 456 | 42,2 |
| Électorat | 10 557 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Manon Forget Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 350 | 72,8 |
| Jean Fortin Parti civique de Montréal | 464 | 14,4 |
| Tony Esposito Montréal écologique | 177 | 5,5 |
| François Gauthier Parti municipal de Montréal | 144 | 4,5 |
| Alain Larochelle Parti éléphant blanc de Montréal | 93 | 2,9 |
| Votes valides | 3 228 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Manon Forget Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 4 441 | 71,3 |
| Claude Provost Parti civique de Montréal | 1 666 | 26,8 |
| Lise L’Heureux Alliance démocratique municipale de Montréal | 120 | 1,9 |
| Votes valides | 6 227 | 96,8 |
| Votes rejetés | 207 | 3,2 |
| Participation | 6 434 | 48,8 |
| Électorat | 13 186 | – |
Résultats de l’élection générale du 14 novembre 1982
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claude Provost Parti civique de Montréal | 3 338 | 49,9 |
| Guy Foucault Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 856 | 42,7 |
| Maxine Morin Groupe d’action municipale | 497 | 7,4 |
| Votes valides | 6 691 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 12 novembre 1978
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claude Provost Parti civique de Montréal | 4 022 | 61,0 |
| Huguette Charlebois Groupe d’action municipale | 1 414 | 21,5 |
| Patrick Roy Rassemblement des citoyens de Montréal | 1 153 | 17,5 |
| Votes valides | 6 589 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | 13 628 | – |
Élections au poste de conseiller⸱ère d’arrondissement
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 2005 | Josée Duplessis3 | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal4 |
| 2009 | Carl Boileau5 | Projet Montréal |
| 2013 | Marianne Giguère | Projet Montréal |
| 2017 | Josefina Blanco | Projet Montréal |
| 2021 | Laurence Parent | Projet Montréal |
| 2025 | Laurence Parent | Projet Montréal |
3. Josée Duplessis s’est jointe à Projet Montréal le 27 avril 2009.
4. L’UCIM est devenue Union Montréal le 26 mai 2007.
5. Carl Boileau est devenu indépendant le 1er octobre 2012, puis s’est joint à Vision Montréal le 1er mars 2013.
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laurence Parent Projet Montréal | 7 001 | 61,2 |
| Isabelle Laurier Ensemble Montréal | 2 581 | 22,6 |
| Charles Gao Transition Montréal | 1 179 | 10,3 |
| Pascal Antonin Action Montréal | 560 | 4,9 |
| Isabelle M’Bengue Futur Montréal | 112 | 1,0 |
| Votes valides | 11 433 | 98,5 |
| Votes rejetés | 178 | 1,5 |
| Participation | 11 611 | 51,9 |
| Électorat | 22 374 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Laurence Parent Projet Montréal | 8 400 | 81,3 |
| Hugo Vallée Ensemble Montréal | 1 936 | 18,7 |
| Votes valides | 10 336 | 97,7 |
| Votes rejetés | 246 | 2,3 |
| Participation | 10 582 | 48,5 |
| Électorat | 21 808 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Josefina Blanco Projet Montréal | 8 656 | 72,9 |
| Jean-Pierre Szaraz Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 219 | 27,1 |
| Votes valides | 11 875 | 97,6 |
| Votes rejetés | 295 | 2,4 |
| Participation | 12 170 | 52,5 |
| Électorat | 23 188 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Marianne Giguère Projet Montréal | 6 771 | 52,5 |
| Carl Boileau Coalition Montréal | 3 587 | 27,8 |
| Nam Truong Équipe Denis Coderre pour Montréal | 1 586 | 12,3 |
| Sophie Stéphanie Lapierre Indépendante | 960 | 7,4 |
| Votes valides | 12 904 | 96,9 |
| Votes rejetés | 416 | 3,1 |
| Participation | 13 320 | 57,5 |
| Électorat | 23 148 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Carl Boileau Projet Montréal | 5 242 | 48,1 |
| Christine Fréchette Vision Montréal | 4 168 | 38,3 |
| Marc-Nicolas Kobrynsky Union Montréal | 1 484 | 13,6 |
| Votes valides | 10 894 | 96,9 |
| Votes rejetés | 343 | 3,1 |
| Participation | 11 237 | 47,6 |
| Électorat | 23 602 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Josée Duplessis Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 002 | 36,4 |
| Émilie Thuillier Projet Montréal | 2 993 | 36,3 |
| Huguette Trudel Vision Montréal | 2 247 | 27,3 |
| Votes valides | 8 242 | 95,1 |
| Votes rejetés | 424 | 4,9 |
| Participation | 8 666 | 35,5 |
| Électorat | 24 418 | – |
