Conseiller de ville de Verdun de novembre 2001 à novembre 2005
Conseiller municipal de l’ancienne ville de Verdun de novembre 1985 à novembre 2001
Leader de la majorité au conseil municipal de janvier à octobre 2004
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller de ville, Verdun | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
Élections municipales à Verdun
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1985 | Conseiller municipal du district no 6 | Parti d’action municipale | Élu |
| 1989 | Conseiller municipal du district no 7 | Regroupement des citoyens de Verdun | Élu |
| 1993 | Conseiller municipal du district no 7 | Parti d’action municipale | Élu |
| 1997 | Conseiller municipal du district no 6 | Parti d’action municipale | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Georges Bossé Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 11 415 | Élu |
| Laurent Dugas Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 9 001 | Élu |
| Claude Trudel Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 8 540 | Élu |
| Danielle Paiement Vision Montréal | 7 593 | |
| Robert Isabelle Vision Montréal | 7 577 | |
| Micheline Senécal Vision Montréal | 7 377 | |
| Catherine Chauvin Indépendante | 4 843 | |
| Pierre Labrosse Indépendant | 1 641 | |
| Daniel Racicot Parti éléphant blanc de Montréal | 786 | |
| Votes valides | 58 773 | 89,7 |
| Votes rejetés | 6 720 | 10,3 |
| Participation | 21 831 | 47,3 |
| Électorat | 46 181 | – |
