Conseiller de ville de Sainte-Marie de novembre 1986 à novembre 1994 et de novembre 1998 à novembre 2001
Président du conseil de quartier de Ville-Marie de décembre 1998 à novembre 2001
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1986 | Conseiller de ville, Sainte-Marie | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1990 | Conseiller de ville, Sainte-Marie | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1994 | Conseiller de ville, Sainte-Marie | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Défait |
| 1998 | Conseiller de ville, Sainte-Marie | Vision Montréal | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Serge Lajeunesse Vision Montréal | 2 112 | 38,2 |
| Martin Lemay Équipe Montréal | 1 572 | 28,5 |
| Francine Boudreault Nouveau Montréal | 1 063 | 19,2 |
| Alain Vaillancourt Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 535 | 9,7 |
| Marie-France Levesque Parti Montréal 2000 | 171 | 3,1 |
| Alain Tremblay Coalition démocratique de Montréal | 71 | 1,3 |
| Votes valides | 5 524 | 96,2 |
| Votes rejetés | 220 | 3,8 |
| Participation | 5 744 | 43,0 |
| Électorat | 13 354 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Martin Lemay Vision Montréal | 2 450 | 48,1 |
| Serge Lajeunesse Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 720 | 33,8 |
| Richard Brunette Parti des Montréalais | 624 | 12,2 |
| Alain Tremblay Coalition démocratique – Montréal écologique | 215 | 4,2 |
| Sylvain Larose Parti éléphant blanc de Montréal | 86 | 1,7 |
| Votes valides | 5 095 | 97,6 |
| Votes rejetés | 127 | 2,4 |
| Participation | 5 222 | 41,4 |
| Électorat | 12 602 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Serge Lajeunesse Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 222 | 61,6 |
| René Gougeon Parti civique de Montréal | 807 | 22,4 |
| Jean Bergeron Parti municipal de Montréal | 294 | 8,2 |
| Claude Schryer Montréal écologique | 175 | 4,9 |
| Yves Raymond Parti éléphant blanc de Montréal | 108 | 3,0 |
| Votes valides | 3 606 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Serge Lajeunesse Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 420 | 60,4 |
| Serge Bélanger Parti civique de Montréal | 2 152 | 38,0 |
| Yvon Roy Alliance démocratique municipale de Montréal | 86 | 1,5 |
| Votes valides | 5 658 | 96,9 |
| Votes rejetés | 178 | 3,1 |
| Participation | 5 836 | 48,4 |
| Électorat | 12 069 | – |
