Ancien district électoral de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, nommé ainsi en raison de l’avenue Pierre-De Coubertin, qui rend hommage à ce baron qui a fondé les Jeux olympiques modernes
Créé en 1990 à partir de parties des districts électoraux de Langelier, de Maisonneuve et de Préfontaine
Aboli en 2001 et divisé entre les districts électoraux d’Hochelaga, de Longue-Pointe et de Maisonneuve
Représentation
1990 à 2001 : 1 conseiller de ville
Élections au poste de conseiller⸱ère de ville
| Élection | Personne élue | Parti politique |
|---|---|---|
| 1990 | Richard Brunelle | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal |
| 1994 | Benoît Parent | Vision Montréal |
| 1998 | Benoît Parent | Vision Montréal |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Benoît Parent Vision Montréal | 2 737 | 45,4 |
| Harry Etienne Nouveau Montréal | 1 351 | 22,4 |
| Roland Carrier Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 991 | 16,4 |
| Sylvie Trudel Équipe Montréal | 954 | 15,8 |
| Votes valides | 6 033 | 96,3 |
| Votes rejetés | 233 | 3,7 |
| Participation | 6 266 | 53,0 |
| Électorat | 11 818 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Benoît Parent Vision Montréal | 2 741 | 52,7 |
| Richard Brunelle Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 814 | 34,9 |
| Louis-Charles Trempe Parti des Montréalais | 481 | 9,2 |
| Michael Tessler Coalition démocratique – Montréal écologique | 165 | 3,2 |
| Votes valides | 5 201 | 97,2 |
| Votes rejetés | 149 | 2,8 |
| Participation | 5 350 | 45,0 |
| Électorat | 11 892 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Richard Brunelle Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 387 | 59,9 |
| Sylvain Lake Parti civique de Montréal | 1 135 | 28,5 |
| Gérald O’Kane Parti municipal de Montréal | 253 | 6,4 |
| Marc-Éric Plante Montréal écologique | 209 | 5,2 |
| Votes valides | 3 984 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
