(1935-2025)
Conseillère d’arrondissement de Norman-McLaren de novembre 2001 à novembre 2021
Conseillère municipale de l’ancienne ville de Saint-Laurent de novembre 1982 à novembre 2001
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseillère d’arrondissement, Norman-McLaren | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élue |
| 2005 | Conseillère d’arrondissement, Norman-McLaren | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élue |
| 2009 | Conseillère d’arrondissement, Norman-McLaren | Union Montréal | Élue |
| 2013 | Conseillère d’arrondissement, Norman-McLaren | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
| 2017 | Conseillère d’arrondissement, Norman-McLaren | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
Élections municipales à Saint-Laurent
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1982 | Conseillère municipale de Lebeau | Parti municipal de Saint-Laurent | Élue |
| 1986 | Conseillère municipale de Lebeau | Parti municipal de Saint-Laurent | Élue |
| 1990 | Conseillère municipale de Lebeau | Mouvement civique de Saint-Laurent | Élue |
| 1994 | Conseillère municipale de Lebeau | Mouvement civique de Saint-Laurent | Élue |
| 1998 | Conseillère municipale de Lebeau | Indépendante | Élue |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michèle D. Biron Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 847 | 56,4 |
| Rafik Hakim Projet Montréal | 2 849 | 33,1 |
| Elias Bitar Vrai changement pour Montréal | 695 | 8,1 |
| Jamil Ahmad Gondal Indépendant | 204 | 2,4 |
| Votes valides | 8 595 | 96,0 |
| Votes rejetés | 361 | 4,0 |
| Participation | 8 956 | 31,4 |
| Électorat | 28 552 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michèle D. Biron Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 654 | 48,9 |
| Stefan Ionescu Vrai changement pour Montréal | 2 454 | 25,8 |
| Wael Hraiky Projet Montréal | 1 315 | 13,8 |
| Elias Bitar Coalition Montréal | 1 089 | 11,4 |
| Votes valides | 9 512 | 95,7 |
| Votes rejetés | 427 | 4,3 |
| Participation | 9 939 | 36,0 |
| Électorat | 27 584 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michèle D. Biron Union Montréal | 5 590 | 62,3 |
| Léonard Langlois Projet Montréal | 1 771 | 19,7 |
| Nezar Hammoud Vision Montréal | 1 614 | 18,0 |
| Votes valides | 8 975 | 95,1 |
| Votes rejetés | 466 | 4,9 |
| Participation | 9 441 | 34,1 |
| Électorat | 27 717 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michèle D. Biron Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 5 079 | 58,7 |
| Benoît Goulet Vision Montréal | 2 825 | 32,7 |
| Sébastien Tétreault Projet Montréal | 742 | 8,6 |
| Votes valides | 8 646 | 92,3 |
| Votes rejetés | 717 | 7,7 |
| Participation | 9 363 | 32,8 |
| Électorat | 28 545 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Michèle D. Biron Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 7 770 | 58,4 |
| Yvette Biondi Vision Montréal | 3 935 | 29,6 |
| Rafik F. Hakim Indépendant | 1 054 | 7,9 |
| Martin Benoit Indépendant | 536 | 4,0 |
| Votes valides | 13 295 | 96,0 |
| Votes rejetés | 560 | 4,0 |
| Participation | 13 855 | 47,7 |
| Électorat | 29 063 | – |
