(1935-2021)
Conseiller d’arrondissement de Côte-de-Liesse de novembre 2001 à novembre 2017
Conseiller municipal de l’ancienne ville de Saint-Laurent de novembre 1982 à novembre 2001
Père de Jacques Cohen
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller d’arrondissement, Côte-de-Liesse | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2005 | Conseiller d’arrondissement, Côte-de-Liesse | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2009 | Conseiller d’arrondissement, Côte-de-Liesse | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Conseiller d’arrondissement, Côte-de-Liesse | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
Élections municipales à Saint-Laurent
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1982 | Conseiller municipal de Thimens | Parti municipal de Saint-Laurent | Élu |
| 1986 | Conseiller municipal de Thimens | Parti municipal de Saint-Laurent | Élu |
| 1990 | Conseiller municipal de Thimens | Mouvement civique de Saint-Laurent | Élu |
| 1994 | Conseiller municipal de Thimens | Parti municipal de Saint-Laurent | Élu |
| 1998 | Conseiller municipal de Thimens | Parti municipal de Saint-Laurent | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Maurice Cohen Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 881 | 45,6 |
| Michael Siegman Vrai changement pour Montréal | 3 226 | 30,2 |
| Dominique Bastien Projet Montréal | 1 383 | 12,9 |
| Sara Farah Coalition Montréal | 1 042 | 9,7 |
| Viorel Ivascu Indépendant | 166 | 1,6 |
| Votes valides | 10 698 | 96,8 |
| Votes rejetés | 359 | 3,2 |
| Participation | 11 057 | 35,7 |
| Électorat | 30 970 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Maurice Cohen Union Montréal | 6 086 | 67,2 |
| Frances Kotar Projet Montréal | 1 493 | 16,5 |
| Guillaume Benoit-Gagné Vision Montréal | 1 478 | 16,3 |
| Votes valides | 9 057 | 97,1 |
| Votes rejetés | 271 | 2,9 |
| Participation | 9 328 | 32,1 |
| Électorat | 29 030 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Maurice Cohen Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 5 003 | 68,4 |
| Michael Benitah Vision Montréal | 1 728 | 23,6 |
| Lumola Lusiama Projet Montréal | 580 | 7,9 |
| Votes valides | 7 311 | 93,3 |
| Votes rejetés | 522 | 6,7 |
| Participation | 7 833 | 28,6 |
| Électorat | 27 392 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Maurice Cohen Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 9 906 | 79,6 |
| Irina Tsarevsky Vision Montréal | 2 535 | 20,4 |
| Votes valides | 12 441 | 96,7 |
| Votes rejetés | 428 | 3,3 |
| Participation | 12 869 | 49,3 |
| Électorat | 26 102 | – |
