Conseiller de ville de Saint-Paul–Émard de novembre 2005 à novembre 2009
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | Conseiller de ville, Saint-Paul–Émard | Vision Montréal | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jean-Yves Cartier Vision Montréal | 3 405 | 45,7 |
| Daniel Bélanger Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 331 | 44,7 |
| Francis Lizotte-Bédard Projet Montréal | 718 | 9,6 |
| Votes valides | 7 454 | 93,1 |
| Votes rejetés | 549 | 6,9 |
| Participation | 8 003 | 36,0 |
| Électorat | 22 207 | – |
