(1938-2013)
Conseiller de ville de Louis-Riel de novembre 1986 à novembre 2001
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1986 | Conseiller de ville, Louis-Riel | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1990 | Conseiller de ville, Louis-Riel | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1994 | Conseiller de ville, Louis-Riel | Vision Montréal | Élu |
| 1998 | Conseiller de ville, Louis-Riel | Vision Montréal | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jacques Charbonneau Vision Montréal | 4 077 | 54,1 |
| Bernard Lauzon Nouveau Montréal | 1 890 | 25,1 |
| Daniel Thérien Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 790 | 10,5 |
| Nathalie Langlois Équipe Montréal | 698 | 9,3 |
| David Bédard Parti Montréal 2000 | 82 | 1,1 |
| Votes valides | 7 537 | 97,5 |
| Votes rejetés | 197 | 2,5 |
| Participation | 7 734 | 58,1 |
| Électorat | 13 301 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jacques Charbonneau Vision Montréal | 4 354 | 61,8 |
| Yves Bougie Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 814 | 25,7 |
| Fabienne Bouchard Parti des Montréalais | 740 | 10,5 |
| Phillip Chee Coalition démocratique – Montréal écologique | 137 | 1,9 |
| Votes valides | 7 045 | 98,0 |
| Votes rejetés | 145 | 2,0 |
| Participation | 7 190 | 52,5 |
| Électorat | 13 703 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jacques Charbonneau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 285 | 65,7 |
| André Bélanger Parti civique de Montréal | 886 | 17,7 |
| Huguette Leboeuf Parti municipal de Montréal | 826 | 16,5 |
| Votes valides | 4 997 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jacques Charbonneau Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 4 506 | 60,7 |
| Carmen G. Millette Parti civique de Montréal | 2 922 | 39,3 |
| Votes valides | 7 428 | 95,9 |
| Votes rejetés | 319 | 4,1 |
| Participation | 7 747 | 53,9 |
| Électorat | 14 386 | – |
