(1931-2002)
Conseiller de ville de Cartierville de novembre 1998 à novembre 2001
Conseiller de ville de l’Acadie de novembre 1986 à novembre 1994
Président du conseil de quartier de Cartierville de décembre 1998 à novembre 2001
Président du comité-conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville de février 1989 à janvier 1993
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1986 | Conseiller de ville, Acadie | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1990 | Conseiller de ville, Acadie | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1994 | Conseiller de ville, Acadie | Parti des Montréalais | Défait |
| 1998 | Conseiller de ville, Cartierville | Vision Montréal | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 1998
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gérard Legault Vision Montréal | 2 999 | 42,6 |
| Pierre Gagnier Nouveau Montréal | 2 681 | 38,1 |
| Ricardo Zarruk Équipe Montréal | 673 | 9,6 |
| Fatima El Amraoui Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 631 | 9,0 |
| Marc Rubin Coalition démocratique de Montréal | 58 | 0,8 |
| Votes valides | 7 042 | 97,9 |
| Votes rejetés | 151 | 2,1 |
| Participation | 7 193 | 54,4 |
| Électorat | 13 218 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Noushig Eloyan Vision Montréal | 3 190 | 46,1 |
| Catherine Gonis Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 1 902 | 27,5 |
| Gérard Legault Parti des Montréalais | 1 653 | 23,9 |
| Luc Boily Coalition démocratique – Montréal écologique | 179 | 2,6 |
| Votes valides | 6 924 | 98,0 |
| Votes rejetés | 139 | 2,0 |
| Participation | 7 063 | 53,0 |
| Électorat | 13 323 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gérard Legault Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 756 | 50,6 |
| Jack Chadirdjian Parti civique de Montréal | 1 829 | 33,6 |
| Edmond Bishara Parti municipal de Montréal | 727 | 13,3 |
| Shayne Kenny Coalition démocratique de Montréal | 138 | 2,5 |
| Votes valides | 5 450 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gérard Legault Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 989 | 59,5 |
| Germain Roy Parti civique de Montréal | 2 457 | 36,6 |
| Androniki Patrikios Alliance démocratique municipale de Montréal | 261 | 3,9 |
| Votes valides | 6 707 | 96,9 |
| Votes rejetés | 218 | 3,1 |
| Participation | 6 925 | 48,5 |
| Électorat | 14 272 | – |
