Conseillère d’arrondissement de Pierre-Foretier de novembre 2005 à novembre 2013
Conseillère municipale de l’ancienne ville de L’Île-Bizard de novembre 1999 à novembre 2001
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2005 | Conseillère d’arrondissement, Pierre-Foretier | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élue |
| 2009 | Conseillère d’arrondissement, Pierre-Foretier | Union Montréal | Élue |
| 2013 | Conseillère d’arrondissement, Pierre-Foretier | Équipe Richard Bélanger | Défaite |
| 2017 | Conseillère d’arrondissement, Pierre-Foretier | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Défaite |
Élections municipales à L’Île-Bizard
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1999 | Conseillère municipale du Bord-du-Lac | Renouveau Île-Bizard | Élue |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Yves Sarault Projet Montréal | 857 | 38,3 |
| Diane Gibb Équipe Denis Coderre pour Montréal | 749 | 33,5 |
| Frédérick Pageau Vrai changement pour Montréal | 462 | 20,7 |
| Ghassan Baroudi Indépendant | 167 | 7,5 |
| Votes valides | 2 235 | 98,2 |
| Votes rejetés | 42 | 1,8 |
| Participation | 2 277 | 54,7 |
| Électorat | 4 162 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Stéphane Côté Vrai changement pour Montréal | 977 | 45,4 |
| Diane Gibb Équipe Richard Bélanger | 564 | 26,2 |
| Louise Gauthier Équipe Denis Coderre pour Montréal | 408 | 18,9 |
| Éric Fournier Projet Montréal | 132 | 6,1 |
| Claude Limoges Indépendant | 73 | 3,4 |
| Votes valides | 2 154 | 98,1 |
| Votes rejetés | 41 | 1,9 |
| Participation | 2 195 | 56,1 |
| Électorat | 3 914 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Diane Gibb Union Montréal | 816 | 53,4 |
| Denis Lessard Vision Montréal | 404 | 26,4 |
| Daniel Dulude Projet Montréal | 309 | 20,2 |
| Votes valides | 1 529 | 97,6 |
| Votes rejetés | 37 | 2,4 |
| Participation | 1 566 | 42,4 |
| Électorat | 3 696 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Diane Gibb Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 854 | 52,2 |
| Marie Bertrand Vision Montréal | 783 | 47,8 |
| Votes valides | 1 637 | 97,7 |
| Votes rejetés | 39 | 2,3 |
| Participation | 1 676 | 47,5 |
| Électorat | 3 529 | – |
