Maire de l’arrondissement du Sud-Ouest de novembre 2009 à novembre 2025
Chef de Coalition Montréal de juin 2014 à décembre 2016
Président du comité exécutif de novembre 2017 à novembre 2021
Vice-président du comité exécutif de novembre 2012 à novembre 2013 et de novembre 2021 à novembre 2025
Président du conseil d’agglomération de janvier 2016 à juin 2017
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2009 | Maire d’arrondissement, Le Sud-Ouest | Vision Montréal | Élu |
| 2013 | Maire d’arrondissement, Le Sud-Ouest | Coalition Montréal | Élu |
| 2017 | Maire d’arrondissement, Le Sud-Ouest | Projet Montréal | Élu |
| 2021 | Maire d’arrondissement, Le Sud-Ouest | Projet Montréal | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Benoit Dorais Projet Montréal | 10 953 | 57,5 |
| Francine Verrier Ensemble Montréal | 5 696 | 29,9 |
| Keeton Clarke Mouvement Montréal | 2 416 | 12,7 |
| Votes valides | 19 065 | 97,6 |
| Votes rejetés | 475 | 2,4 |
| Participation | 19 540 | 35,1 |
| Électorat | 55 705 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Benoit Dorais Projet Montréal | 15 567 | 71,4 |
| Denise Mérineau Équipe Denis Coderre pour Montréal | 6 231 | 28,6 |
| Votes valides | 21 798 | 96,8 |
| Votes rejetés | 709 | 3,2 |
| Participation | 22 507 | 40,4 |
| Électorat | 55 657 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Benoit Dorais Coalition Montréal | 5 402 | 27,5 |
| Jason Prince Projet Montréal | 5 287 | 26,9 |
| Cindy Filiatrault Vrai changement pour Montréal | 4 822 | 24,6 |
| Sylvia M. Rivès Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 110 | 20,9 |
| Votes valides | 19 621 | 96,6 |
| Votes rejetés | 685 | 3,4 |
| Participation | 20 306 | 39,7 |
| Électorat | 51 114 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Benoit Dorais Vision Montréal | 4 826 | 28,4 |
| Nicole Boudreau Union Montréal | 4 798 | 28,2 |
| Line Hamel Indépendante | 3 586 | 21,1 |
| Mudi Wa Mbuji Kabeya Projet Montréal | 3 275 | 19,2 |
| Camillien Delisle Indépendant | 537 | 3,2 |
| Votes valides | 17 022 | 95,3 |
| Votes rejetés | 831 | 4,7 |
| Participation | 17 853 | 36,3 |
| Électorat | 49 148 | – |
