Conseillère de ville de Tétreaultville de novembre 2017 à novembre 2021
Présidente du conseil municipal d’août 2020 à novembre 2021
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2009 | Conseillère de ville, Tétreaultville | Projet Montréal | Défaite |
| 2013 | Conseillère de ville, Tétreaultville | Projet Montréal | Défaite |
| 2017 | Conseillère de ville, Tétreaultville | Projet Montréal | Élue |
| 2021 | Conseillère de ville, Tétreaultville | Projet Montréal | Défaite |
| 2025 | Conseillère de ville, Tétreaultville | Projet Montréal | Défaite |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Julien Hénault-Ratelle Ensemble Montréal | 5 215 | 52,5 |
| Suzie Miron Projet Montréal | 2 623 | 26,4 |
| Rima El-Cheikh Action Montréal | 1 349 | 13,6 |
| Aaron Cohen Transition Montréal | 413 | 4,2 |
| Giselle Fernandez Molina Futur Montréal | 329 | 3,3 |
| Votes valides | 9 929 | 97,2 |
| Votes rejetés | 291 | 2,8 |
| Participation | 10 220 | 38,7 |
| Électorat | 26 435 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Julien Hénault-Ratelle Ensemble Montréal | 5 153 | 46,6 |
| Suzie Miron Projet Montréal | 5 098 | 46,1 |
| Priscille Dossouvi Mouvement Montréal | 421 | 3,8 |
| Jean Pierre Dakouo Action Montréal | 396 | 3,6 |
| Votes valides | 11 068 | 97,5 |
| Votes rejetés | 288 | 2,5 |
| Participation | 11 356 | 42,6 |
| Électorat | 26 636 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Suzie Miron Projet Montréal | 6 937 | 58,2 |
| Richard Celzi Équipe Denis Coderre pour Montréal | 4 984 | 41,8 |
| Votes valides | 11 921 | 97,0 |
| Votes rejetés | 373 | 3,0 |
| Participation | 12 294 | 46,2 |
| Électorat | 26 620 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Richard Celzi Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 232 | 27,7 |
| Suzie Miron Projet Montréal | 3 071 | 26,3 |
| Jonathan Talla Vrai changement pour Montréal | 2 703 | 23,1 |
| Gaëtan Primeau Coalition Montréal | 2 269 | 19,4 |
| Marc Tremblay Intégrité Montréal | 407 | 3,5 |
| Votes valides | 11 682 | 96,8 |
| Votes rejetés | 381 | 3,2 |
| Participation | 12 063 | 46,6 |
| Électorat | 25 883 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Gaëtan Primeau Vision Montréal | 4 770 | 46,0 |
| Suzie Miron Projet Montréal | 3 196 | 30,8 |
| Serge Malaison Union Montréal | 2 414 | 23,3 |
| Votes valides | 10 380 | 96,6 |
| Votes rejetés | 368 | 3,4 |
| Participation | 10 748 | 43,1 |
| Électorat | 24 932 | – |
