Conseiller de ville de Peter-McGill de novembre 2013 à novembre 2017
Candidatures
Élections municipales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2013 | Conseiller de ville, Peter-McGill | Vrai changement pour Montréal | Élu |
| 2017 | Conseiller de ville, Peter-McGill | Vrai changement pour Montréal | Défait |
Élections fédérales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2015 | Député de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs | Parti conservateur du Canada | Défait |
| 2021 | Député de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs | Parti conservateur du Canada | Défait |
| 2025 | Député de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–Île-des-Sœurs | Parti conservateur du Canada | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Cathy Wong Équipe Denis Coderre pour Montréal | 2 356 | 46,3 |
| Jabiz Sharifian Projet Montréal | 1 709 | 33,6 |
| Steve Shanahan Vrai changement pour Montréal | 601 | 11,8 |
| K. John Symon, colistier de Jean Fortier Coalition Montréal | 382 | 7,5 |
| Liyousa Kilani Indépendante | 38 | 0,7 |
| Votes valides | 5 086 | 97,9 |
| Votes rejetés | 108 | 2,1 |
| Participation | 5 194 | 27,9 |
| Électorat | 18 591 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Steve Shanahan Vrai changement pour Montréal | 1 865 | 37,5 |
| Damien Silès Équipe Denis Coderre pour Montréal | 1 366 | 27,4 |
| Nicole Trudeau Coalition Montréal | 962 | 19,3 |
| Jimmy Zoubris Projet Montréal | 786 | 15,8 |
| Votes valides | 4 979 | 97,7 |
| Votes rejetés | 115 | 2,3 |
| Participation | 5 094 | 29,5 |
| Électorat | 17 243 | – |
