
Parti politique depuis mai 2004
Au pouvoir de novembre 2017 à novembre 2025
Chefferie
- 2004 à 2014 : Richard Bergeron
- 2014 à 2016 : Luc Ferrandez (intérim)
- 2016 à 2025 : Valérie Plante
- 2025 : Luc Rabouin
- Depuis 2025 : Ericka Alneus (intérim)
Résultats électoraux
| Élection | Maire de Montréal | Maires d’arr. | Conseillers de ville | Conseillers d’arr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 novembre 2005 | 1 candidat 32 126 votes 0 élu | 11 candidat⸱es 29 396 votes 1 élu | 38 candidat⸱es 38 906 votes 0 élu | 20 candidat⸱es 20 434 votes 0 élu |
| 1er novembre 2009 | 1 candidat 106 768 votes 0 élu | 18 candidat⸱es 97 843 votes 2 élus | 46 candidat⸱es 106 055 votes 8 élu⸱es | 38 candidat⸱es 55 061 votes 4 élu⸱es |
| 3 novembre 2013 | 1 candidat 118 637 votes 0 élu | 18 candidat⸱es 128 748 votes 2 élus | 46 candidat⸱es 130 314 votes 17 élu⸱es | 38 candidat⸱es 63 712 votes 8 élu⸱es |
| 5 novembre 2017 | 1 candidate 243 594 votes 1 élue | 18 candidat⸱es 219 283 votes 10 élu⸱es | 46 candidat⸱es 225 771 votes 23 élu⸱es | 38 candidat⸱es 128 460 votes 17 élu⸱es |
| 7 novembre 2021 | 1 candidate 217 986 votes 1 élue | 18 candidat⸱es 192 885 votes 10 élu⸱es | 46 candidat⸱es 198 516 votes 26 élu⸱es | 38 candidat⸱es 112 054 votes 16 élu⸱es |
| 2 novembre 2025 | 1 candidat 144 235 votes 0 élu | 18 candidat⸱es 141 692 votes 6 élu⸱es | 46 candidat⸱es 144 169 votes 19 élu⸱es | 38 candidat⸱es 72 761 votes 10 élu⸱es |
Ancien logo

