Conseiller de ville de Parc-Extension de novembre 1990 à mars 1998
Conseiller de ville du Mile-End de novembre 1982 à novembre 1990
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1982 | Conseiller de ville, Mile-End | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1986 | Conseiller de ville, Mile-End | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1990 | Conseiller de ville, Parc-Extension | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
| 1994 | Conseiller de ville, Parc-Extension | Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 1994
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Konstantinos Georgoulis Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 419 | 33,6 |
| Angelos Diacoumacos Vision Montréal | 1 968 | 27,4 |
| Sofoklis Rasoulis Indépendant | 959 | 13,3 |
| Christos Karidogiannis Indépendant | 828 | 11,5 |
| George Savoidakis Parti des Montréalais | 804 | 11,2 |
| Peter Stamadianos Coalition démocratique – Montréal écologique | 213 | 3,0 |
| Votes valides | 7 191 | 98,0 |
| Votes rejetés | 150 | 2,0 |
| Participation | 7 341 | 56,7 |
| Électorat | 12 957 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 1990
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Konstantinos Georgoulis Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 760 | 35,9 |
| Stavros Zagakos Parti municipal de Montréal | 2 472 | 32,1 |
| Angelos Diacoumacos Parti civique de Montréal | 2 288 | 29,7 |
| Euripides Georgiou Indépendant | 92 | 1,2 |
| Marc Rubin Coalition démocratique de Montréal | 86 | 1,1 |
| Votes valides | 7 698 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
Résultats de l’élection générale du 9 novembre 1986
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Konstantinos Georgoulis Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 3 587 | 77,3 |
| Manuel Feldman Parti civique de Montréal | 944 | 20,3 |
| W. Melvin Weigel Alliance démocratique municipale de Montréal | 109 | 2,3 |
| Votes valides | 4 640 | 96,5 |
| Votes rejetés | 168 | 3,5 |
| Participation | 4 808 | 46,5 |
| Électorat | 10 336 | – |
Résultats de l’élection générale du 14 novembre 1982
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Konstantinos Georgoulis Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal | 2 386 | 45,7 |
| André Roussel Parti civique de Montréal | 2 141 | 41,0 |
| Fernando Santos Groupe d’action municipale | 692 | 13,3 |
| Votes valides | 5 219 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | ? |
| Électorat | ? | – |
