Conseillère de ville de Louis-Riel de novembre 2013 à novembre 2021
Conseillère désignée de Ville-Marie de novembre 2013 à novembre 2017
Assemblée nationale du Québec
Ministre responsable de l’Habitation depuis avril 2026
Députée d’Anjou–Louis-Riel depuis octobre 2022
Candidatures
Élections municipales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2013 | Conseillère de ville, Louis-Riel | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
| 2017 | Conseillère de ville, Louis-Riel | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élue |
| 2021 | Mairesse d’arrondissement, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | Ensemble Montréal | Défaite |
Élections provinciales
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2022 | Députée d’Anjou–Louis-Riel | Coalition avenir Québec | Élue |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Pierre Lessard-Blais Projet Montréal | 20 022 | 51,2 |
| Karine Boivin Roy Ensemble Montréal | 15 774 | 40,4 |
| Patricia Tulasne Mouvement Montréal | 2 404 | 6,2 |
| Robert Sévigny Action Montréal | 874 | 2,2 |
| Votes valides | 39 074 | 97,8 |
| Votes rejetés | 873 | 2,2 |
| Participation | 39 947 | 41,6 |
| Électorat | 96 141 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Karine Boivin Roy Équipe Denis Coderre pour Montréal | 5 180 | 52,8 |
| Isi Meza Projet Montréal | 4 386 | 44,7 |
| Joao Neves Coalition Montréal | 252 | 2,6 |
| Votes valides | 9 818 | 97,1 |
| Votes rejetés | 295 | 2,9 |
| Participation | 10 113 | 45,4 |
| Électorat | 22 262 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Karine Boivin Roy Équipe Denis Coderre pour Montréal | 3 327 | 34,3 |
| Lyn Thériault Coalition Montréal | 2 768 | 28,5 |
| Michel Bouchard Projet Montréal | 2 754 | 28,4 |
| Sonia Robert Intégrité Montréal | 863 | 8,9 |
| Votes valides | 9 712 | 95,3 |
| Votes rejetés | 476 | 4,7 |
| Participation | 10 188 | 46,2 |
| Électorat | 22 032 | – |
