Conseiller de ville de Rivière-des-Prairies depuis novembre 2013
Conseiller d’arrondissement de Rivière-des-Prairies de novembre 2009 à novembre 2013
Candidatures
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2009 | Conseiller d’arrondissement, Rivière-des-Prairies | Union Montréal | Élu |
| 2013 | Conseiller de ville, Rivière-des-Prairies | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
| 2017 | Conseiller de ville, Rivière-des-Prairies | Équipe Denis Coderre pour Montréal | Élu |
| 2021 | Conseiller de ville, Rivière-des-Prairies | Ensemble Montréal | Élu |
| 2025 | Conseiller de ville, Rivière-des-Prairies | Ensemble Montréal | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 2 novembre 2025
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Giovanni Rapanà Ensemble Montréal | 4 905 | 57,2 |
| Antonio Pitoscia Action Montréal | 1 603 | 18,7 |
| Joseph Paglia Projet Montréal | 1 503 | 17,5 |
| Steve Voltaire Futur Montréal | 377 | 4,4 |
| Jordan St. James Transition Montréal | 186 | 2,2 |
| Votes valides | 8 574 | 96,4 |
| Votes rejetés | 319 | 3,6 |
| Participation | 8 893 | 32,7 |
| Électorat | 27 207 | – |
Résultats de l’élection générale du 7 novembre 2021
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Giovanni Rapanà Ensemble Montréal | 6 253 | 63,9 |
| Henri-Robert Durandisse Projet Montréal | 2 833 | 28,9 |
| Marie-Carmel Michel Action Montréal | 701 | 7,2 |
| Votes valides | 9 787 | 96,1 |
| Votes rejetés | 397 | 3,9 |
| Participation | 10 184 | 37,7 |
| Électorat | 27 027 | – |
Résultats de l’élection générale du 5 novembre 2017
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Giovanni Rapanà Équipe Denis Coderre pour Montréal | 5 740 | 59,9 |
| Hector Perlera Projet Montréal | 3 836 | 40,1 |
| Votes valides | 9 576 | 95,7 |
| Votes rejetés | 427 | 4,3 |
| Participation | 10 003 | 39,9 |
| Électorat | 25 096 | – |
Résultats de l’élection générale du 3 novembre 2013
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Giovanni Rapanà Équipe Denis Coderre pour Montréal | 6 046 | 67,7 |
| Jeffrey Scott Latchman Projet Montréal | 1 486 | 16,6 |
| Italo Barone Coalition Montréal | 1 394 | 15,6 |
| Votes valides | 8 926 | 93,3 |
| Votes rejetés | 642 | 6,7 |
| Participation | 9 568 | 38,6 |
| Électorat | 24 801 | – |
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Giovanni Rapanà Union Montréal | 5 356 | 58,6 |
| Francesco Ierfino Vision Montréal | 2 101 | 23,0 |
| Sylvain Girard Projet Montréal | 1 687 | 18,4 |
| Votes valides | 9 144 | 94,7 |
| Votes rejetés | 513 | 5,3 |
| Participation | 9 657 | 39,3 |
| Électorat | 24 590 | – |
