(1944-2016)
Conseiller d’arrondissement de Joseph-Beaubien de novembre 2005 à novembre 2009
Conseiller d’arrondissement de Jeanne-Sauvé de novembre 2001 à novembre 2005
Conseiller municipal de l’ancienne ville d’Outremont de novembre 1987 à novembre 2001
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller d’arrondissement, Jeanne-Sauvé | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2005 | Conseiller d’arrondissement, Joseph-Beaubien | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2009 | Conseiller d’arrondissement, Joseph-Beaubien | Union Montréal | Défait |
Élections municipales à Outremont
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1987 | Conseiller municipal du district no 4 | Parti du renouveau d’Outremont | Élu |
| 1991 | Conseiller municipal du district no 4 | Mouvement des citoyens d’Outremont | Élu |
| 1995 | Conseiller municipal du district no 5 | Mouvement des citoyens d’Outremont | Élu |
| 1999 | Conseiller municipal du district no 5 | Mouvement des citoyens d’Outremont | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 1er novembre 2009
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Céline Forget Indépendante | 770 | 31,9 |
| Claude B. Piquette Union Montréal | 666 | 27,6 |
| Louise Gagné Vision Montréal | 597 | 24,7 |
| Denisa Baranceanu Projet Montréal | 380 | 15,7 |
| Votes valides | 2 413 | 98,4 |
| Votes rejetés | 39 | 1,6 |
| Participation | 2 452 | 58,3 |
| Électorat | 4 207 | – |
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claude B. Piquette Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 1 308 | 65,3 |
| Paul-Guy Duhamel Oser Outremont | 424 | 21,2 |
| Debbie De Kochendoerffer Vision Montréal | 270 | 13,5 |
| Votes valides | 2 002 | 98,0 |
| Votes rejetés | 41 | 2,0 |
| Participation | 2 043 | 46,8 |
| Électorat | 4 367 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Claude B. Piquette Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 1 634 | 36,1 |
| Céline Forget Indépendante | 1 592 | 35,2 |
| Jean-Sébastien Marineau Vision Montréal | 1 299 | 28,7 |
| Votes valides | 4 525 | 98,0 |
| Votes rejetés | 94 | 2,0 |
| Participation | 4 619 | 53,7 |
| Électorat | 8 595 | – |
