
87e élection générale, mais la première depuis l’annexion de la cité de Saint-Michel le 24 octobre 1968
La campagne électorale et l’élection se sont tenues pendant la crise d’Octobre. Deux candidats du FRAP (Front d’action politique des salariés de Montréal) ont d’ailleurs été arrêtés par la police le 16 octobre 1970.
Jean Drapeau, chef du Parti civique de Montréal, a été réélu maire de Montréal. Aucun autre parti politique que le sien n’a fait élire de conseiller⸱ère.
Cadre électoral
La ville était divisée en 18 districts électoraux.
| Districts électoraux | Les électrices et les électeurs ont voté pour : |
|---|---|
| • Saraguay | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La conseillère ou le conseiller du district électoral; |
| • Rivière-des-Prairies | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La conseillère ou le conseiller du district électoral (poste 1); 3. La conseillère ou le conseiller du district électoral (poste 2). |
| • Ahuntsic • Côte-des-Neiges • Laval • Maisonneuve • Mercier • Notre-Dame-de-Grâce • Papineau • Rosemont • Sainte-Anne • Saint-Édouard • Saint-Henri • Saint-Jacques • Saint-Louis • Snowdon • Villeray | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 1); 3. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 2); 4. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 3). |
| • Saint-Michel | 1. La mairesse ou le maire de la ville de Montréal; 2. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 1); 3. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 2); 4. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 3); 5. La conseillère ou le conseiller de leur district électoral (poste 4). |
Personnes élues
6 candidats du Parti civique de Montréal ont été élus sans opposition.
| Parti politique | Maire de Montréal | Conseillers de ville | Total |
|---|---|---|---|
| Parti civique de Montréal | 1 | 52 | 53 |
| Total | 1 | 52 | 53 |
Résultats de l’élection à la mairie
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Jean Drapeau Parti civique de Montréal | 339 215 ou 341 342 | 91,8 |
| André Desmarais Réveil de Montréal | 11 072 ou 11 087 | 3,0 |
| Manon Léger Indépendante | 7 189 ou 7 180 | 1,9 |
| Joseph Abraham Indépendant | 3 831 ou 3 889 | 1,0 |
| Jean-Guy Robillard Indépendant | 3 492 ou 3 485 | 0,9 |
| Claude Longtin Parti réaliste ouvrier | 3 442 ou 3 427 | 0,9 |
| Lucien Monette Indépendant | 1 269 ou 1 280 | 0,3 |
| Votes valides | 369 510 ou 371 690 | ? |
| Votes rejetés | ? | ? |
| Participation | ? | 53,2 |
| Électorat | 698 733 | – |
