Conseiller de ville d’Anjou de novembre 2001 à novembre 2005
Conseiller municipal de l’ancienne ville d’Anjou de novembre 1993 à novembre 2001
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller de ville, Anjou | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
| 2005 | Maire d’arrondissement, Anjou | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Défait |
Élections municipales à Anjou
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1993 | Conseiller municipal de Peterborough | Alliance plus | Élu |
| 1997 | Conseiller municipal du district no 6 | Alliance populaire d’Anjou | Élu |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 6 novembre 2005
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Luis Miranda Équipe Anjou | 7 734 | 57,6 |
| Carol Beaupré Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 3 817 | 28,4 |
| Rémi Arsenault Vision Montréal | 1 552 | 11,6 |
| Gilles Rhéaume Projet Montréal | 317 | 2,4 |
| Votes valides | 13 420 | 95,4 |
| Votes rejetés | 649 | 4,6 |
| Participation | 14 069 | 47,1 |
| Électorat | 29 855 | – |
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | |
|---|---|---|
| Luis Miranda Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 10 686 | Élu |
| Carol Beaupré Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 9 557 | Élu |
| Benoit Corbeil Vision Montréal | 7 016 | |
| Michel Simard Vision Montréal | 6 056 | |
| Votes valides | 33 315 | 92,6 |
| Votes rejetés | 2 663 | 7,4 |
| Participation | 17 989 | 61,5 |
| Électorat | 29 240 | – |
