Conseiller d’arrondissement de l’Anse-à-l’Orme de novembre 2001 à novembre 2005
Maire de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue de novembre 1994 à novembre 2001 et de novembre 2005 à novembre 2009
Conseiller municipal de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue de novembre 1982 à août 1989
Candidatures
Élections municipales à Montréal
| Élection | Poste | Parti politique | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | Conseiller d’arrondissement, Anse-à-l’Orme | Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | Élu |
Élections municipales à Sainte-Anne-de-Bellevue
| Élection | Poste | Résultat |
|---|---|---|
| 1982 | Conseiller municipal de l’Est (poste 2) | Élu |
| 1986 | Conseiller municipal de l’Est (poste 2) | Élu |
| 1994 | Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue | Élu |
| 1998 | Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue | Élu |
| 2005 | Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue | Élu |
| 2009 | Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue | Défait |
Résultats électoraux
Résultats de l’élection générale du 4 novembre 2001
| Candidatures | Votes | % |
|---|---|---|
| Bill Tierney Union des citoyens et des citoyennes de l’île de Montréal | 2 487 | 77,6 |
| Jean-Claude Provost Vision Montréal | 717 | 22,4 |
| Votes valides | 3 204 | 96,5 |
| Votes rejetés | 116 | 3,5 |
| Participation | 3 320 | 52,3 |
| Électorat | 6 344 | – |
